<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundo de Tablets</title>
	<atom:link href="http://www.mundodetablets.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundodetablets.com</link>
	<description>Todas las novedades del mundo de los Tablets</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Mar 2012 21:26:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Sony Tablet P</title>
		<link>http://www.mundodetablets.com/sony-tablet-p/</link>
		<comments>http://www.mundodetablets.com/sony-tablet-p/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 21:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodetablets.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Os presentamos otro tablet, el Sony Tablet P, a primera vista no nos ha gustado mucho, parece una cópia de la nintendo DS, pero tiene algunos puntos a destacar, es un tablet que utiliza el sistema operativo de Google Android. Al controlar la refracción de la luz entre el LCD y la pantalla, el panel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os presentamos otro tablet, el Sony Tablet P, a primera vista no nos ha gustado mucho, parece una cópia de la nintendo DS, pero tiene algunos puntos a destacar, es un tablet que utiliza el sistema operativo de Google Android.</p>
<p>Al controlar la refracción de la luz entre el LCD y la pantalla, el panel TruBlack™ de Sony sorprende con sus <strong>colores más vivos y una calidad de imagen sorprendente</strong>.</p>
<p>Características:</p>
<p><strong>Sistema Operativo:</strong> Android 3.2.1<br />
<strong>Pantalla:</strong> dual 5.5-inch TFT LCD<br />
<strong>Procesador y RAM:</strong> 1GHz dual-core Tegra 2 / 1GB RAM<br />
<strong>Almacenamiento:</strong> 4GB+2GB (se puede expandir microSD)<br />
<strong>Camara:</strong> 5MP, Frontal 0.3MP<br />
<strong>Peso:</strong> 0.82<br />
<strong>Bateria:</strong> Li-Ion 3080 mAh<br />
<strong>Precio</strong> 550$</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodetablets.com/sony-tablet-p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las tabletas acapararán la mitad de las descargas de aplicaciones en los market</title>
		<link>http://www.mundodetablets.com/las-tabletas-acapararan-la-mitad-de-las-descargas-de-aplicaciones-en-los-market/</link>
		<comments>http://www.mundodetablets.com/las-tabletas-acapararan-la-mitad-de-las-descargas-de-aplicaciones-en-los-market/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 17:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodetablets.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Las descargas de las descargas en el Android Market 2012 tendrán como destino tabletas, según explicó ayer el director de productos del sistema operativo de Google, Hugo Barra, a la agencia EFE. &#8220;El tablet es un dispositivo normalmente más utilizado para el ocio y el entretenimiento, que es donde la gente pone más aplicaciones&#8221;, asegura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las descargas de las descargas en el Android Market 2012 tendrán como destino tabletas, según explicó ayer el director de productos del sistema operativo de Google, Hugo Barra, a la agencia EFE.</p>
<p>&#8220;El tablet es un dispositivo normalmente más utilizado para el ocio y el entretenimiento, que es donde la gente pone más aplicaciones&#8221;, asegura Barra.</p>
<p>A día de hoy ya están disponibles en el mercado de Android casi medio millón de aplicaciones y se han instalado más de 13000 millones, a ritmo de 1.000 millones al mes.</p>
<p>La gran novedad de Android es el Ice-Cream Sandwich, la herramientoa Android Beam que a través del sistema NFC permite a los usuarios conectarse a un mismo juego con solo acercar los dispositivos. Aplicaiones como Shazam y Foursquare ya han incluido entre sus servicios esta nueva funcionalidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodetablets.com/las-tabletas-acapararan-la-mitad-de-las-descargas-de-aplicaciones-en-los-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung presenta oficialmente el Samsung Galaxy Note 10.1</title>
		<link>http://www.mundodetablets.com/samsung-presenta-oficialmente-el-samsung-galaxy-note-10-1/</link>
		<comments>http://www.mundodetablets.com/samsung-presenta-oficialmente-el-samsung-galaxy-note-10-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 22:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[samasung galaxy tab 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodetablets.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Samsung ha presentado hoy en Mobile World Congress 2012 de Barcelona el nuevo Samsung Galaxy Note 10.1, una tablet parecoda Samsung Galaxy Tab 2 10.1 y que tiene algunos avances como el S-Pen. Las características de la nueva tablet Galaxy Note son: pantalla de 10.1 pulgadas con resolución 1280×720 , procesador de doble núcleo a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-119" href="http://www.mundodetablets.com/samsung-presenta-oficialmente-el-samsung-galaxy-note-10-1/samsung-galaxy-note-10-1/"><img class="alignnone size-medium wp-image-119" title="Samsung-Galaxy-Note-10.1" src="http://www.mundodetablets.com/wp-content/uploads/Samsung-Galaxy-Note-10.1-300x214.jpg" alt="" width="300" height="214" /></a></p>
<p><strong>Samsung</strong> ha presentado hoy  en<strong> Mobile World Congress 2012 de Barcelona e</strong>l nuevo Samsung Galaxy Note 10.1, una tablet parecoda Samsung Galaxy Tab 2 10.1 y que tiene algunos avances como el S-Pen.</p>
<p>Las características de la nueva tablet Galaxy Note son:  pantalla de 10.1 pulgadas con resolución 1280×720 , procesador de doble núcleo a 1.4GHz, 1GB de RAM y diferentes memórias de 16, 32 o 64GB</p>
<p>Las dimensiones del Samsung Galaxy Note 10.1 son 256.7 × 175.3 × 8.9 mm con un peso de 583g y bateria con capacidad de 7.000 mAh,</p>
<p>El sistema operativo es Android 4.0 (Ice Cream Sandwich). Se desconoce aún el precio de la tablet de Samsung, però la disponibilidad podría ser en Marzo y su precio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodetablets.com/samsung-presenta-oficialmente-el-samsung-galaxy-note-10-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung confirma el Galaxy Tab 2 10.1 para el MWC</title>
		<link>http://www.mundodetablets.com/samsung-confirma-el-galaxy-tab-2-10-1-para-el-mwc/</link>
		<comments>http://www.mundodetablets.com/samsung-confirma-el-galaxy-tab-2-10-1-para-el-mwc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 11:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodetablets.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[El Samsung Galaxy Tab 2 10.1 ya es oficial y llega con el sistema operativo Android 4.0 Ice Cream Sandwich en el arranque de la MWC 2012. Este dispositivo mantiene las bases del mayor, no quiere decir esto que sea menos potente, por lo mismo estamos ante uno de los gadgets más rápidos y viene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Samsung Galaxy Tab 2 10.1 ya es oficial y llega con el sistema operativo Android 4.0 Ice Cream Sandwich en el arranque de la MWC 2012.</p>
<p>Este dispositivo mantiene las bases del mayor, no quiere decir esto que sea menos potente, por lo mismo estamos ante uno de los gadgets más rápidos y viene a pelearle a iPad 3 el mercado alla por el mes de Marzo en adelante.</p>
<p>El Samsung Galaxy Tab 2 10.1 llega con un panel de 10,1 pulgadas, resolución de 1.280 x 800 píxeles, procesador a 1 GHz de doble núcleo, 1 GB de memoria RAM y un almacenamiento que variara entre los 16 y 32 GB a unos precios no mencionados todavía.</p>
<p>Además, integra una cámara delantera VGA, una trasera de 3 megapíxeles, conectividad HSPA+, el otro modelo es WiFi, batería de 7.000 mAh e integra interfaz TouchWiz con Android 4.0 personalizable casis al 100% de los casos por si quieres añadir temas o otras cosas.</p>
<p>A partir de Marzo empezara a venderse en el mercado británico, llegando por ese mes o a principios del otro a España con Vodafone quien lo venderá.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodetablets.com/samsung-confirma-el-galaxy-tab-2-10-1-para-el-mwc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los tablet cada vez más utilitzados en España</title>
		<link>http://www.mundodetablets.com/los-tablet-cada-vez-mas-utilitzados-en-espana/</link>
		<comments>http://www.mundodetablets.com/los-tablet-cada-vez-mas-utilitzados-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 22:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodetablets.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Dos de cada tres internautas navega a diario por el móvil. Uno de cada siete, lo hace desde un dispositivo tablet. Crece también la navegación fuera del hogar, incluida la conexión frecuente desde la calle o medios de transporte. Y entre el 85 % y el 90 % ha comprado en Internet en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p>Dos de cada tres internautas navega a diario por el móvil. Uno de cada siete, lo hace desde un dispositivo tablet. Crece también la navegación fuera del hogar, incluida la conexión frecuente desde la calle o medios de transporte. Y entre el 85 % y el 90 % ha comprado en Internet en el último año dejándose aconsejar de opiones o comentarios de otros en siete de cada diez casos. Son datos de Estudio Navegantes en Red 2011 de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC)<br />
Nueve de cada diez internautas adquiriró agún producto en la red en 2011. Un tercio en el último mes. Pagan principalmente con tarjeta de crédito (un 75 %) o por medio de plataformas de pago (45 %). Los billetes de transporte (13%) alojamiento (11%) electrónica de consumo (10%) y ocio (10%) son los productos más demandados. Para acceder desde el móvil , un 40,5 % de usuarios o hicieron con un dispositivo de Android, un 22,4 % IOS, 11, % % Symbian y 11,3% de BB. Windows iPhone obtiene un 2,9% de usuarios.</p>
<p>Antes de adquirir un producto y servicio, buscan información y también opinión. Más de siete de cada diez consulta a otros usuarios o comentarios. Para relacionarse, el 68, 4 % utiliza las redes sociales con Facebook como más demanda, casi un 90 % de los internautas la prefieren, aunque el uso de Twitter sube 15 puntos (un 36,9 %). Por detrás se sitúan Google Plus (25,8 %) Tuenti (25, 4 %) y Linkedin (16,9%)</p>
<p>En cuanto al uso del correo electrónico, un 80 % accede vía webmail, siendo gmail elegido por el 42,9 %, Hotmail el 30 % y un 4,6 yahoo mail. Messenger sigue siendo el primer software de mensajería instantánea, seguido a escasa distancia por WhatsApp (39,9%) y Skype (32,5 %)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodetablets.com/los-tablet-cada-vez-mas-utilitzados-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablets para niños</title>
		<link>http://www.mundodetablets.com/tablets-para-ninos/</link>
		<comments>http://www.mundodetablets.com/tablets-para-ninos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[ninños]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodetablets.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nuestros hijos son cada vez más tecnológicos. Ven, usan, aprenden y juegan con los últimos dispositivos. Son “auténticos nativos digitales”. Así lo confirman los datos de un estudio realizado por Nielsen, en el último trimestre de 2011. El 70% de las familias, que disponen de tabletas afirman que los niños menores de 12 años [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p>Nuestros hijos son cada vez más tecnológicos. Ven, usan, aprenden y juegan con los últimos dispositivos. Son “auténticos nativos digitales”. Así lo confirman los datos de un estudio realizado por Nielsen, en el último trimestre de 2011. El 70% de las familias, que disponen de tabletas afirman que los niños menores de 12 años las utilizan. Aún más: un 77 % los usa para jugar, frente a un 57% que accede a aplicaciones educativas<br />
Los niños reproducen modelos de comportamiento de los adultos. Por eso, estas cifras apuntan tendencias tecnológicas que se han instaurado en el seno de las familias. Muchos padres opinan que las tabletas son “realmente útiles” a la hora de entretener a sus hijos. Algunos las emplean para distraerlos mientras viajan (55%), para ver televisión o dibujos (43%), para entretenerlos en restaurantes o celebraciones (41%) y para comunicarse con amigos o con la familia (15%).</p>
<p>Los más pequeños han llegado incluso a adoptar estos sistemas como sustitutivos de babysitter, profesores o compañeros de juego. Una conducta que irá en aumento, apoyada por la industria. Y es que los lanzamientos de juegos y juguetes están a la orden del día en vanguardia tecnológica.</p>
<p>Una muestra de ello ha sido la última edición de la Feria del Juguete de Nueva York. Peluches, muñecas, bicicletas y miles de juguetes han compartido espacio con tabletas, Iphone, videojuegos, consolas, etc. Una alianza perfecta entre juego y tecnología de la que no se libran ni los bebés. Un ejemplo: un mono de peluche para aprender colores, números o animales, que interactúa con el Iphone de los padres.</p>
<p>Los productos estrella renacen “virtualizados”. Tal es el caso del vestuario tecnológico de Barbie, que cambia de vestido con sólo tocar una tableta. En un paso más allá, Mattel lanzará este año un modelo, que hace fotos al presionar una hebilla y deja impresas las imágenes tomadas en la camiseta de la famosa muñeca. La compañía también ofrece la línea “Apptivity”, que permite usar Barbies y coches Hot Wheels, con conductores especiales para controlar el movimiento en una tableta</p>
<p>Hasbro, por su parte, está promocionando un juego llamado “the Game of Lize zAPPed”, nueva versión del clásico “El juego de la vida”, que permite girar la rueda del juego de manera virtual en un iPad.</p>
<p>Pero, para los que quieran conocer otras innovaciones, he aquí un pequeño escaparate: Lealtad Explorer, tableta para niños de LeapFrog Enterprises. Se agotó la pasada Navidad y fue revendida en eBay por encima de su precio. Un clásico, el Monopoly en versión para iPad, iPhone u iPod, con una tarjeta de crédito o de débito para hace transacciones virtuales y una tableta para niños llamada Kurio, lanzada por Techno Source. Pasen, vena y busquen, porque todavía hay más.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodetablets.com/tablets-para-ninos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung podría lanzar el Samsung Galaxy Note de 10 pulgadas a finales de Febrero</title>
		<link>http://www.mundodetablets.com/samsung-podria-lanzar-el-samsung-galaxy-note-de-10-pulgadas-a-finales-de-febrero/</link>
		<comments>http://www.mundodetablets.com/samsung-podria-lanzar-el-samsung-galaxy-note-de-10-pulgadas-a-finales-de-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy note]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodetablets.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Samsung podría sacar el Galaxy Note de 10 pulgadas a finales de este mes, coinciediendo con en el Mobile World Congress, aunque anunció hace unos días que no daría una rueda de prensa, parece ser que el proveedor aún tiene pensado dar a conocer nuevos dispositivos durante el evento. El MWC ya está aquí y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung podría sacar el Galaxy Note de 10 pulgadas a finales de este mes, coinciediendo con en el Mobile World Congress, aunque anunció hace unos días que no daría una rueda de prensa, parece ser que el proveedor aún tiene pensado dar a conocer nuevos dispositivos durante el evento. </p>
<p>El MWC ya está aquí y parece el momento ideal para ver nuevas tabletas, lo más seguro es que Samsung opte por entregar otro dispositivo aprovechando el éxito que ha tenido el Galaxy Note en su versión de 5 pulgadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodetablets.com/samsung-podria-lanzar-el-samsung-galaxy-note-de-10-pulgadas-a-finales-de-febrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba lanza la tableta AT200, la más delgada del mercado</title>
		<link>http://www.mundodetablets.com/toshiba-lanza-la-tableta-at200-la-mas-delgada-del-mercado/</link>
		<comments>http://www.mundodetablets.com/toshiba-lanza-la-tableta-at200-la-mas-delgada-del-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[toshiba AT200]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodetablets.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Toshiba ha anunciado hoy el lanzamiento de su tableta AT200, la tableta de 10,1 pulgadas (el iPad 2 tiene 9,7) más delgada y ligera del mercado, con solo 7,7 mm de grosor y 535 gramos de peso (el iPad 2 pesa 618 gramos y tiene 8,8 mm). La nueva tableta de la compañía nipona llega [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toshiba ha anunciado hoy el lanzamiento de su tableta <strong>AT200</strong>, la tableta de <strong>10,1 pulgadas</strong> (el iPad 2 tiene 9,7) más delgada y ligera del mercado, con solo 7,7 mm de grosor y 535 gramos de peso (el iPad 2 pesa 618 gramos y tiene 8,8 mm). </p>
<p>La nueva tableta de la compañía nipona llega esta semana en las las tiendas de nuestro país por 499 euros, dispone solo de conexión wifi, una pantalla panorámica LEDA y es la más delgada del mercado. Dispone de un procesador de doble núcleo ARM Cortex-A9 a 1,2 GHz de Texas Instruments, el OMAP 4430; un 1 GB de memoria RAM DDR2 y 32 GB de memoria interna. Dispone de micro-USB, micro-SD, Wi-Fi y Bluetooth y un puerto micro-HDMI para transferir contenidos HD a una pantalla de televisión. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodetablets.com/toshiba-lanza-la-tableta-at200-la-mas-delgada-del-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung sacará Galaxy Tab 2, su nueva tableta digital de 7 en Marzo</title>
		<link>http://www.mundodetablets.com/samsung-sacara-galaxy-tab-2-su-nueva-tableta-digital-de-7-en-marzo/</link>
		<comments>http://www.mundodetablets.com/samsung-sacara-galaxy-tab-2-su-nueva-tableta-digital-de-7-en-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy tab 2]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodetablets.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Samsung sacará al mercado en marzo su nueva tableta digital de siete pulgadas Galaxy Tab 2, con la que pretende seguir plantando cara a Apple en el mercado de los dispositivos inteligentes, anunció hoy la firma surcoreana. El gigante tecnológico asiático indicó que presentará el Galaxy Tab 2 en Barcelona durante el Mobile World Congress, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung sacará al mercado en marzo su nueva tableta digital de siete pulgadas Galaxy Tab 2, con la que pretende seguir plantando cara a Apple en el mercado de los dispositivos inteligentes, anunció hoy la firma surcoreana.</p>
<p>El gigante tecnológico asiático indicó que presentará el <strong>Galaxy Tab 2 en Barcelona durante el Mobile World Congress,</strong> una de las principales ferias comerciales de la industria móvil, que tendrá lugar del 27 de febrero al 1 de marzo. La nueva tableta de Samsung, que estará disponible en las versiones 3G y wifi, se comercializará el próximo mes en el Reino Unido y más tarde llegará al resto de los mercados mundiales.</p>
<p><strong>El Galaxy Tab 2</strong> contará con la nueva versión 4.0 del sistema operativo Android de Google conocida como Ice Cream Sandwich y dos cámaras, una delantera y otra trasera, esta última de 3 megapíxeles.</p>
<p>Samsung Electronics ha comercializado dos tabletas, la Galaxy Tab 10.1 y su versión revisada Galaxy Tab 10.1N, ambas de 10,1 pulgadas, por lo que la nueva tableta abre un nuevo mercado y segmento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodetablets.com/samsung-sacara-galaxy-tab-2-su-nueva-tableta-digital-de-7-en-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Círculo de Lectores lanza BOOQUO, su gran apuesta digital</title>
		<link>http://www.mundodetablets.com/circulo-de-lectores-lanza-booquo-su-gran-apuesta-digital/</link>
		<comments>http://www.mundodetablets.com/circulo-de-lectores-lanza-booquo-su-gran-apuesta-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 23:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[BOOQUO]]></category>
		<category><![CDATA[Círculo de Lectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodetablets.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de la primera plataforma que combina el acceso a contenidos digitales (eBooks, películas, revistas) con la participación en una red social para amantes de la cultura. La presentación tendrá lugar el próximo miércoles 15 de febrero, a las 11:30 horas, en la Fundación Círculo de Lectores en Barcelona. Intervendrán el divulgador científico Eduardo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se trata de la primera plataforma que combina el acceso a contenidos digitales (eBooks, películas, revistas) con la participación en una red social para amantes de la cultura.</p>
<p>La presentación tendrá lugar el próximo miércoles 15 de febrero, a las 11:30 horas, en la Fundación Círculo de Lectores en Barcelona.</p>
<p>Intervendrán el divulgador científico Eduardo Punset, los escritores Lorenzo Silva y Juan Gómez Jurado, el candidato a la presidencia de la SGAE, Anton Reixa y, como moderador, Nacho de Pinedo, CEO del Instituto Superior para el Desarrollo de Internet. Por parte de Círculo de Lectores tomarán parte su director general, Joaquín Álvarez de Toledo, y su directora de Negocios Digitales, Mariana Féged.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodetablets.com/circulo-de-lectores-lanza-booquo-su-gran-apuesta-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

